Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Referente formation | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe de restaurant | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe de restaurant | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe de restaurant | NANTES 44200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | NANTES 44300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | NANTES 44100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Technico-commercial | HAILLES 80440 | EMPLOYE | Construction - 43.32B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
