Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employe polyvalent | PLÉRIN 22190 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé de restauration | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employé polyvalent | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Maçon | ABBEVILLE 80100 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe polyvalent | TRÉGUEUX 22950 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager | LANGUEUX 22360 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé polyvalent | SAINT-BRANDAN 22800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | SAINT-BRIEUC 22000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
