Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12710 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé | TOULOUSE 31200 | EMPLOYE | Commerce - 47.11B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveur | AMIENS 80000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | CHARLY SUR MARNE 02310 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti patissier | SAACY-SUR-MARNE 77730 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Co-gerante | CHARLY SUR MARNE 02310 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Medecin | PARIS 75015 | CADRE | Autres activités - 86.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | CARCASSONNE 11000 | APPRENTI | Commerce - 47.73Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ingénieur etudes et développement | LYON 69005 | CADRE | Information & communication - 58.29C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Développeur | NOISY LE GRAND 93160 | Information & communication - 58.29C | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Chef technical officer | BIDART 64210 | CADRE | Information & communication - 58.29C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
