Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Product designer | BOUGUENAIS 44340 | ETAM | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Développeur frontend react/next.js | CHÂTEAUBRIANT 44110 | ETAM | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Sales manager | LES SABLES-D'OLONNE 85100 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Développeur frontened - react / next.js, | NANTES 44200 | ETAM | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chief product officer (cpo) | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 44230 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur livreur | MACHECOUL 44270 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chauffeur livreur | SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE 44270 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante de direction | SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU 44860 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Directeur d'etablissement | SAINT-HERBLAIN 44800 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de partie | SAINT NAZAIRE 44600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
