Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | BOULOGNE SUR MER 62200 | CADRE | Commerce - 46.90Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employée polyvalente | DISSAY 86130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| President | POITIERS 86000 | ASS_CADRE | Commerce - 45.40Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur general | BUXEROLLES 86180 | ASS_CADRE | Commerce - 45.40Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président | CHAMPAGNE 17620 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur général | CRAZANNES 17350 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secrétaire de direction | CESTAS 33610 | EMPLOYE | Construction - 43.34Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | MONTGUYON 17270 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | MAISONNEUVE 86170 | CADRE | Inconnu - | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Presidente | VALDIVIENNE 86300 | CADRE | Commerce - 47.64Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
