Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargé de misison | PAU 64000 | Autres activités - 93.29Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Président | BOULIAC 33270 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | RIUPEYROUS 64160 | CADRE | Construction - 43.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Charpentier | HIGUERES- SOUYE 64160 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Charpentier couvreur | ASSAT 64510 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Couvreur | SOUMOULOU 64420 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Comptable | BORDES 64510 | ETAM | Construction - 43.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employe polyvalent | PAU 64000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur | BIARRITZ 64200 | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | ||
| Président | SAINT-PIERRE-DU-PALAIS 17270 | CADRE | Construction - 43.21A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
