Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveuse | LANGON 33210 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveuse | PONDAURAT 33190 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technico commercial | CISSE 86170 | TECHNICIEN | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef d equipe | BIARD 86580 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directrice généale | LIT-ET-MIXE 40170 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Plus De 10 Ans | |
| Président | PARENTIS-EN-BORN 40160 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Plus De 10 Ans | |
| Apprentie commerciale | BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 | APPRENTI | Construction - 43.29B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de cuisine | MÉRIGNAC 33700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveur niveau | BORDEAUX 33200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de cuisine | BORDEAUX 33000 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
