Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé | TARBES 65000 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Plus De 10 Ans | |
| Employé | SÉMÉAC 65600 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Plus De 10 Ans | |
| Caissier manutentionnaire vendeur | ONDRES 40440 | EMPLOYE | Commerce - 47.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable de magasin | PESSAC 33600 | ETAM | Commerce - 47.78C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président | BORDEAUX 33100 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Plus De 10 Ans | |
| Directrice générale | BORDEAUX 33100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier professionnel | LE TEICH 33470 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier professionnel | GUJAN-MESTRAS 33470 | OUVRIER | Construction - 43.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | EYSINES 33320 | OUVRIER | Activités financières et d'assurance - 66.19B | Plus De 10 Ans | |
| President | SAINT-BENOÎT 86280 | CADRE | Construction - 43.21A | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné
