Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistante commerciale / direction | LEOGNAN 33850 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe polyvalent | LEOGNAN 33850 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Esthéticienne - cosméticienne | PAREMPUYRE 33290 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Lingère plongeuse | TARGON 33760 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President/ gerant | VILLENAVE D'ORNON 33140 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chef de cuisine | CROIGNON 33750 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrière paysagiste | ANGOULÊME 16000 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier paysagiste | RIVIÈRES 16110 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprenti | BOUTEVILLE 16120 | APPRENTI | Services aux entreprises - 81.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président | GRAVES-SAINT-AMANT 16120 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.30Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
