Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé | TARBES 65000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Conducteur engins et vehicules | SAINT-MARIENS 33620 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur d'engins polyvalent | LUGON-ET-L'ÎLE-DU-CARNAY 33240 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président | LINXE 40260 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur livreur | BORDEAUX 33300 | OUVRIER | Commerce - 46.38B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| President | LE LANDREAU 44430 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Directeur general | LE LANDREAU 44430 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Opérateur de fabrication | ANGOULÊME 16000 | OUVRIER | Industrie - 25.99B | Plus De 10 Ans | |
| Opérateur de fabrication | VILLEBOIS LAVALETTE 16320 | OUVRIER | Industrie - 25.99B | Plus De 10 Ans | |
| Planificatrice | BALZAC 16430 | TECHNICIEN | Industrie - 25.99B | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
