Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Gérant | JARNAC 16200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Plus De 10 Ans | |
| Président | ROULLET-SAINT-ESTÈPHE 16440 | EMPLOYE | Construction - 41.20A | Plus De 10 Ans | |
| Président | ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE 16290 | EMPLOYE | Commerce - 47.78C | Plus De 10 Ans | |
| Président | ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE 16290 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 64.20Z | Plus De 10 Ans | |
| Président | ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE 16290 | EMPLOYE | Construction - 68.20B | Plus De 10 Ans | |
| Presidente | TARBES 65000 | CADRE | Services aux entreprises - 74.90B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | LUBRET SAINT LUC 65220 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur général | LUBRET SAINT LUC 65220 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Présidente | JUNCALAS 65100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur général | JUNCALAS 65100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
