Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Directeur general | BORDEAUX 33300 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Plus De 10 Ans | |
| Opticienne | GER 65100 | EMPLOYE | Commerce - 47.78A | Plus De 10 Ans | |
| Mécanicien agricole | LINAZAY 86400 | OUVRIER | Commerce - 46.69B | Plus De 10 Ans | |
| Agent entretien | PLIBOUX 79190 | EMPLOYE | Commerce - 46.69B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Mécanicien agricole | CAUNAY 79190 | OUVRIER | Commerce - 46.69B | Plus De 10 Ans | |
| Mécanicien agricole | LE VIGEANT 86150 | OUVRIER | Commerce - 46.69B | Plus De 10 Ans | |
| Maçon coffreur | BORDEAUX 33300 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier | BORDEAUX 33300 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | PESSAC 33600 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maçon | LORMONT 33310 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
