Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Opérateur pao | SOULIGNONNE 17250 | OUVRIER | Industrie - 18.12Z | Plus De 10 Ans | |
| Conducteur de machines | ARCHIAC 17520 | OUVRIER | Industrie - 18.12Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commerciale | ECHALLAT 16170 | Industrie - 18.12Z | Plus De 10 Ans | ||
| Responsable administrative et financière | NERCILLAC 16200 | Industrie - 18.12Z | Plus De 10 Ans | ||
| Président | LE CHAY 17600 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveur | MEDIS 17600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | PISANY 17600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| President | MOULINS-SUR-TARDOIRE 16220 | CADRE | Construction - 43.33Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Vendeuse | LIBOURNE 33500 | OUVRIER | Commerce - 47.81Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | VIRSON 17290 | CADRE | Commerce - 47.29Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
