Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliaire de crèche | NOUSSE 40380 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Cheffe de cuisine | LE LEUY 40250 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| 1/2 cheffe de partie | HAUT-MAUCO 40280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | MONT-DE-MARSAN 40000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveuse | SAINT-PIERRE-DU-MONT 40280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur | MONT-DE-MARSAN 40000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Plongeuse | BAHUS-SOUBIRAN 40320 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Présidente | SAINT-PÉ-DE-BIGORRE 65270 | EMPLOYE | Commerce - 47.78A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur général délégué | SAINT-PÉ-DE-BIGORRE 65270 | EMPLOYE | Commerce - 47.78A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur général | JURANÇON 64110 | EMPLOYE | Commerce - 47.78A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
