Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Plongeuse | GREZAC 17120 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Secrétaire administrative | MONT-DE-MARSAN 40000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Second de cuisine | SAINT-PIERRE-DU-MONT 40280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Plongeuse | GREZAC 17120 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Auxiliaire de puériculture | SAINT CRICQ CHALOSSE 40700 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Auxiliaire de puériculture. | MONT-DE-MARSAN 40000 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Auxiliaire de crèche | ARZACQ-ARRAZIGUET 64410 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Auxiliaire de puériculture. | SAINT-SEVER 40500 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Auxiliare de crèche | SAINT-SEVER 40500 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Auxiliare de crèche | HAGETMAU 40700 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
