Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12486 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Merchandiser | MIGNAVILLERS 70400 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 73.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de parti | TARBES 65000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur de restaurant | CAMPAN 65710 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Cuisinier | LA MONGIE 65200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cuisinier | LA MONGIE 65200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | ABZAC 33230 | OUVRIER | Commerce - 47.81Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable point de vente | BLANQUEFORT 33290 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employée polyvalente | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employée polyvalente | LORMONT 33310 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable point de vente | AUDENGE 33980 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
