Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 12745 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Menuisier poseur | PORT-SAINT-PÈRE 44710 | EMPLOYE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Equipière polyvalente | NANTES 44000 | APPRENTI | Commerce - 47.24Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Equipier polyvalent | REZÉ 44400 | EMPLOYE | Commerce - 47.24Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Médecin psychiatre | LILLE 59000 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Médecin gynécologue | PARIS 75012 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Médecin urgentiste | BLOIS 41000 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Médecin anesthésiste | MARCK 62730 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Médecin réanimateur | ST ANDRE LES VERGERS 10120 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Médecin anesthésiste | PARIS 75014 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Médecin psychiatre | ROUBAIX 59100 | CADRE | Services aux entreprises - 78.20Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
